Nasi klienci
Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III
Z przyjemnością informujemy o kolejnym sukcesie firmy INVENI i Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Opracowany przez INVENI projekt modernizacji Panoramy Racławickiej uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej
INVENI promuje kulturę! Wspólnie z Muzeum Ziemi Lubuskiej przygotowaliśmy dokumentację aplikacyjną projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Zakup sprzętu i wyposażenia
dla Filharmonii Pomorskiej
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
Wspieranie działalności artystycznej instytucji kultury jest dla nas
bardzo ważne. We współpracy z Filharmonią Pomorską opracowaliśmy dokumentację aplikacyjną projektu składanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Odbudowa budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa
w Głogowie
INVENI od lat wspiera działania na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach projektu realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wspólnie z Gminą Miejską Głogów opracowaliśmy dokumentację aplikacyjną na odbudowę zabytkowego budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa.
Domy
Pomogliśmy uzyskać dofinansowanie na realizację
czterech inwestycji w infrastrukturę społeczną.
System wystawienniczy
dla Muzeum Sztuki Współczesnej Pawilon Czterech Kopuł – etap II
W INVENI dbamy o dziedzictwo kulturowe oraz dostępność
sztuki dla szerokiego grona odbiorców. Pawilon Czterech Kopuł
znajduje się na obszarze zespołu zabytkowego Wrocław
– Hala Stulecia cieszącego się dużym zainteresowaniem
mieszkańców Wrocławia oraz odwiedzających miasto turystów.
Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy RF MAH
Po raz kolejny wspólnie z firmą RF MAH przygotowaliśmy
dokumentację aplikacyjną, tym razem dla projektu dotyczącego
wdrożenia innowacyjnego produktu, który istotnie wpłynie
na wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności firmy.
INVENI wspiera rozwój edukacji we Wrocławiu!
Wspólnie z Zarządem Inwestycji Miejskich pozyskaliśmy dla Wrocławia dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 na budowę szkoły podstawowej nr 22 na osiedlu Stabłowice (ul. Karpnicka) we Wrocławiu.
Nazwa instytucji/beneficjenta | Projekt | Finansowanie | Przedsiębiorstwo | Instytucja Publiczna |
---|---|---|---|---|
Muzeum Narodowe we Wrocławiu | Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III | Kwota dofinansowania: 6,79 mln PLN | - | - |
Muzeum Ziemi Lubuskiej | Rozbudowa i modernizacja Muzeum Ziemi Lubuskiej | Kwota dofinansowania: 12,62 mln PLN | - | - |
Filharmonia Pomorska | Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy | Kwota dofinansowania: 10,61 mln PLN | - | - |
Gmina Miejska Głogów | Odbudowa budynku Teatru im. Andreasa Gryphiusa w Głogowie | Kwota dofinansowania: 14,12 mln PLN | - | - |
Zarząd Inwestycji Miejskich | Pomogliśmy uzyskać dofinansowanie na realizację czterech inwestycji w infrastrukturę społeczną. | - | - | - |
Wilka Polska Sp. z o.o. | Wspieramy rozwój centrów badawczo-rozwojowych w firmach | Dotacja: 0,7 mln zł | ✓ | - |
Muzeum Narodowe we Wrocławiu | System wystawienniczy dla Muzeum Sztuki Współczesnej Pawilon Czterech Kopuł | Dotacja: 16,6 mln zł | - | ✓ |
RF MAH 2 | Wzrost innowacyjności i konkurencyjności firmy RF MAH poprzez wdrożenie nowej technologii produkcji oraz innowacyjnego produktu – mieszadła wysokoobrotowego | Dotacja: 1,5 mln zł | ✓ | - |
Dangum | Rozbudowa parku maszynowego poprzez wdrożenie innowacji produktowej i procesowej | Dotacja: 0,35 mln zł | ✓ | - |
Zarząd Inwestycji Miejskich | INVENI wspiera rozwój edukacji we Wrocławiu! | - | - | - |
Filharmonia Sudecka | Modernizacja obiektów Filharmonii Sudeckiej w Wałbrzychu | Dotacja: 8,8 mln zł | - | ✓ |
Gmina Wrocław | Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu | Dotacja: 144 mln PLN | - | ✓ |
Muzeum Narodowe we Wrocławiu | Rewaloryzacja i przebudowa budynku „Pawilonu Czterech Kopuł” na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu | Dotacja: 50 mln PLN | - | ✓ |
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. | Hala Stulecia we Wrocławiu – Centrum Innowacyjności w Architekturze i Budownictwie | Dotacja: 32,8 mln PLN | ✓ | - |
Gmina Wrocław | Budowa Muzeum Współczesnego Wrocław | Dotacja około 165 mln PLN | - | ✓ |
Gmina Kamieniec Ząbkowicki | Ochrona i rewaloryzacja zabytkowego parku przypałacowego w Kamieńcu Ząbkowickim | Dotacja: łącznie 2 mln PLN | - | ✓ |
Gmina Kamieniec Ząbkowicki | Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z centrum edukacji ekologicznej w Kamieńcu Ząbkowickim | Dotacja: 1,8 mln PLN | - | ✓ |
Gminne Centrum Kultury w Kamieńcu Ząbkowickim | Organizacja stałej wystawy pt. "Twórcy i dzieje unikalnego zespołu pałacowo-parkowego w Kamieńcu Ząbkowickim” – etap I | Dotacja: 0,2 mln PLN | - | ✓ |
COWI A/S na zlecenie PKP PLK SA | Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30 na odcinku Opole – Katowice – Kraków – Tarnów - Medyka/granica państwa | Dotacja: około 16 mld PLN | - | ✓ |
Port Lotniczy Wrocław S.A. | Poprawa bezpieczeństwa i ochrony w Porcie Lotniczym Wrocław Spółka Akcyjna | Dotacja: 12 mln PLN | - | ✓ |
Port Lotniczy Wrocław S.A | Port Lotniczy Wrocław – rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej | - | - | ✓ |
Narodowe Forum Muzyki | Rozwój działalności artystycznej Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu poprzez zakup instrumentów | Dotacja: 1 mln PLN | - | ✓ |
Gmina Miejska Głogów | Poprawa i rozbudowa układu komunikacyjnego dla ruchu pieszo-rowerowego na osiedlu Żarków | Dotacja: 2,8 mln | - | ✓ |
Gmina Miejska Głogów | Utworzenie Klubu Środowiskowego na os. Żarków w ramach rewitalizacji | Dotacja: 1,5 mln | - | ✓ |
Gmina Miejska Głogów | Utworzenie Uporządkowanie infrastruktury mieszkaniowej na os. Żarków w ramach rewitalizacji | Dotacja: 2,7 mln | - | ✓ |
Muzeum Miejskie Wrocławia | Ochrona i udostępnienie najcenniejszych kolekcji MMW | Dotacja: 0,3 mln PLN | - | ✓ |
Muzeum Miejskie Wrocławia | Informatyzacja i budowa baz danych Muzeum Miejskiego Wrocławia | Dotacja: 0,6 mln PLN | - | ✓ |
Muzeum Współczesne Wrocław | Informatyzacja i bazy danych Muzeum Współczesnego Wrocław | Dotacja: 0,2 mln PLN | - | ✓ |
Muzeum Architektury we Wrocławiu | Informatyzacja i budowa baz danych Muzeum Architektury we Wrocławiu | Dotacja: 0,3 mln PLN | - | ✓ |
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o. | Wdrożenie e-usług w kompleksie Hali Stulecia we Wrocławiu | Dotacja: 0,3 mln PLN | - | ✓ |
Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu | Wdrożenie e-usług w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu – etap 2 | Dotacja: 0,4 mln PLN | - | ✓ |
Gmina Wrocław | Organizacja wystawy „Europa – to nasza historia” w Hali Stulecia we Wrocławiu | Dotacja: 3,9 mln PLN | - | ✓ |
Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu | Informatyzacja Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu | Dotacja: 0,3 mln PLN | - | ✓ |
Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans | Upowszechniania informacji o dziedzictwie kulturowym poprzez budowę baz danych Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans | Dotacja: 0,3 mln PLN | - | ✓ |
Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu | Wdrażanie e-usługi w Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu | Dotacja: 0,3 mln PLN | - | ✓ |
Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans | Digitalizacja i upowszechnianie zasobów Międzynarodowego Festiwalu Wratislavia Cantans | Dotacja: 0,1 mln PLN | - | ✓ |
Filharmonia im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu | Digitalizacja i upowszechnianie zasobów Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu | Dotacja: 0,1 mln PLN | - | ✓ |
Muzeum Architektury we Wrocławiu | Digitalizacja i upowszechnienie zasobów Archiwum Budowlanego w Muzeum Architektury we Wrocławiu – etap I | Dotacja: 0,7 mln PLN | - | ✓ |
Gmina Jelcz-Laskowice | Budowa publicznej sieci szerokopasmowej na terenie Gminy Jelcz-Laskowice | Dotacja: 6,1 mln PLN | - | ✓ |
Egis Poland Sp. z o.o. | Ocena ekonomiczna koncepcji budowy obwodnicy miasta Torzym w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 | Dotacja: 19,3 mln PLN | - | ✓ |
Starostwo Powiatowe w Krapkowicach | Starostwo Przyjazne Mieszkańcom – Modernizacja Infrastruktury Teleinformatycznej w celu zwiększenia dostępności e-usług dla mieszkańców | Dotacja: 0,7 mln PLN | - | ✓ |
Powiat Kamiennogórski | Remont elewacji oraz zewnętrznych elementów pałacu (m. in. schodów, daszków, rynien), wymiana zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie nawierz. utwardzonych i opasek w Pałacu w Szarocinie | Dotacja: 0,6 mln PLN | - | ✓ |
Stowarzyszenie Dolnośląskie Towarzystwo Muzyczne | Wszystko gra zakup instrumentów i akcesoriów niezbędnych do utworzenia szkolnych orkiestr dętych | Dotacja: 0,19 mln PLN | - | ✓ |
Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej | Organizacja stałej wystawy pt. „Gabinet numizmatyczny” w Muzeum Okręgowym Ziemi Kaliskiej | Dotacja: 0,2 mln PLN | - | ✓ |
Fundacja Nasze Pożarowo | Pożarowo, Pałac w Pożarowie (XIX w.), remont dachów korpusu głównego i wieży, remont tarasu widokowego | Dotacja: 0,33 mln PLN | - | ✓ |
Finadvice Polska Development 1 Sp. z o.o. | Lipowa, dwór Lipowa (XVII w.), roboty stabilizujące konstrukcję, zabezpieczające zabytek przed katastrofą budowlaną, zabezpieczenie fundamentów z częściową wymianą, zabezpieczenie i roboty w zakresie piwnic | Dotacja: 1,3 mln PLN | - | ✓ |
Muzeum Współczesne Wrocław | Rozwój części ekspozycyjnej i edukacyjnej Muzeum Współczesnego Wrocław w celu zwiększenia dostępu do oferty kulturalnej | Dotacja: 0,55 mln PLN | - | ✓ |
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Hala Ludowa Sp. z o.o | Audyt zewnętrzny projektu „Wdrożenie e-usług w kompleksie Hali Stulecia we Wrocławiu” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 | - | - | ✓ |
LOG-TECH Sp. z o.o. | Wdrożenie innowacyjnej technologii i dywersyfikacja produkcji poprzez zakup nowoczesnych maszyn w firmie LOG-TECH | Dotacja: 0,5 mln PLN | ✓ | - |
LOG-TECH Konstrukcje Sp. z o.o. Sp. k. | Rozpoczęcie działalności LOG-TECH Konstrukcje Sp. z o.o. Sp. k. w WSSE podstrefa Syców | Dotacja: 1,6 mln PLN | ✓ | - |
TRANS-FORMERS KARPATIA Sp. z o.o. | Budowa regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych na działkach nr 71, 74/1, 94 obręb 69 przy ul. Cmentarnej w Tarnowie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną | Pożyczka z częściowym umorzeniem: 14 mln PLN | ✓ | - |
Przedsiębiorstwo Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. | Budowa instalacji do stabilizacji tlenowej odpadów ulegających biodegradacji przy składowisku odpadów w Zawiszowie | Pożyczka z częściowym umorzeniem: 6 mln PLN | ✓ | - |
Market ABC Sp.j. | Rozwój firmy Market ABC poprzez budowę Hotelu Europa w Lubinie | Dotacje: 4 mln PLN | ✓ | - |
Market ABC Sp.j. | Rozbudowa i podniesienie standardu Górniczej Strzechy w Szklarskiej Porębie | Dotacja: 4 mln PLN | ✓ | - |
Drukarnia Speed Sp. z o.o. | Rozwój firmy CPP Speed poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych oraz nowych produktów Projekt polegał na zakupie innowacyjnych maszyn i oprogramowania | Dotacja: 3,5 mln PLN | ✓ | - |
Drukarnia Speed Sp. z o.o. | Podniesienie kwalifikacji pracowników kluczem do sukcesu przedsiębiorstwa CPP Speed Projekt szkoleniowy – podnoszenia kwalifikacji pracowników w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki | Dotacja: 0,8 mln PLN | ✓ | - |
Firma Handlowo-Usługowa Tomasz Chudy | Zwiększenie konkurencyjności Firmy Handlowo-Usługowej Tomasz Chudy poprzez zakup sprzętu do obsługi terenów zewnętrznych i zatrudnienie nowych pracowników Zakup maszyn i urządzeń do utrzymania terenów zewnętrznych | Dotacja: 0,3 mln PLN | ✓ | - |
REWALL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Rozwój firmy Rewall poprzez zakup urządzenia laserowego opartego o laser światłowodowy Zakup innowacyjnego lasera światłowodowego | Dotacja: 0,3 mln PLN | ✓ | - |
Malwina Chudy | Przebudowa zaplecza warsztatowego oraz zakup sprzętu i wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług w ramach podejmowanej działalności gospodarczej | Dotacja: 0,3 mln PLN | ✓ | - |
KTS Katarzyna Bernacka | Zakup pensjonatu Złoty Widok w Karpaczu w celu świadczenia usług turystycznych przez KTS Katarzyna Bernacka | Kredyt: 2,2 mln PLN | ✓ | - |
LOG-TECH Sp. z o.o. | Rozwój firmy LOG-TECH Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych | Dotacja: 0,48 mln PLN | ✓ | - |
Netpack Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu w firmie Drukarnia Speed Sp. z o.o. | Dotacja: 0,2 mln PLN | ✓ | - |
InvestTeam Spółka Cywilna | Pozyskanie pożyczki JEREMIE na zakup nieruchomości pod siedzibę firmy InvestTeam | Pożyczka JEREMIE: 0,5 mln PLN | ✓ | - |
Edyta Engländer Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska | Adaptacja obiektu na gabinet lekarski wraz z wyposażeniem | Pożyczka JEREMIE: 50 tys. PLN | ✓ | - |
KALA Krzysztof Strzelecki | Zakup nowych maszyn i urządzeń szansą rozwoju firmy KALA | Pożyczka JEREMIE: 150 tys. PLN | ✓ | - |
QUATES Sp. z o.o. sp. k. | Zakup niezbędnych urządzeń biurowych i inwestycja w materiały reklamowe szansą rozwoju firmy QUATES | Pożyczka JEREMIE: 68 tys. PLN | ✓ | - |
INVENI Sp. z o.o. sp. k. | Zakup sprzętów i urządzeń biurowych szansą rozwoju firmy INVENI | Pożyczka JEREMIE: 22 tys. PLN | ✓ | - |
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Stonespol Aleksander Borys | Zakup ciągu technologicznego do utylizacji gruzu i produkcji mączek kamiennych | Pożyczka JEREMIE: ok. 0,45 mln PLN | ✓ | - |
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze | Analizy porealizacyjne budowy obwodnicy m. Babimost w ciągu dróg wojewódzkich nr 303 i 304 | - | - | ✓ |
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze | Budowa obejścia miejscowości Lubinicko i Jeziory w ciągu drogi wojewódzkiej nr 303 | - | - | ✓ |
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 137 na odcinku Międzyrzecz – Słubice | - | - | ✓ |
Zarząd Dróg | Wzmocnienie drogi wojewódzkiej nr 282 | - | - | ✓ |
Wojewódzkich w Zielonej Górze | Zielona Góra – Milsko na odcinku od Nowego Kisielina oraz odcinek od km 21+580 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 278 w m. Bojadła | - | - | ✓ |
Miasto Sosnowiec | Rewitalizacja terenów po byłej KWK „Sosnowiec” – etap I: Przebudowa ul. Kombajnistów wraz z uzbrojeniem w Sosnowcu – etap II. | - | - | ✓ |
Projektant – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Reno-Bud na zlecanie Miasta Sosnowiec | Gospodarcza Brama Śląska etap I – Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej – Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny zadanie 1 – Adaptacja budynku do nowej funkcji produkcyjno-badawczej, w tym m.in. dla branży farmaceutycznej – etap I | - | - | ✓ |
Projektant – Zespół Doradczy Dr R. Kuszłeyko Sp. z o.o. na zlecanie Miasta Sosnowiec | Gospodarcza Brama Śląska etap I – Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej – Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny zadanie 2 – Budowa i adaptacja pozostałych obiektów służących Zagłębiowskiej Strefie Gospodarczej | - | - | ✓ |
Miasto Sosnowiec | Gospodarcza Brama Śląska etap I: Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej – Sosnowiecki Park Naukowo – Technologiczny, zad. 3 – Budowa infrastruktury technicznej na potrzeby SPN-T – etap I | - | - | ✓ |
Projektant – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Reno – Bud na zlecanie Miasta Sosnowiec | Gospodarcza Brama Śląska etap I – Uruchomienie Zagłębiowskiej Strefy Gospodarczej – Kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych – rejon Maczki – Bór | - | - | ✓ |
LAFRENTZ Polska Sp. z o.o. | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 184 odcinek Pamiątkowo-Przeźmierowo (Poznań) od km 34+719,91 do km 41+981,50 od km 42+744,40 do km 43+363,30” od km 44+834,33 do km 48+369,70 od km 48+45080 do km 48+829,00 | - | ✓ | - |
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe LINIA s.c. | Budowa obwodnicy miasta Wschowa łączącej drogi wojewódzkie nr 305 i 278 oraz drogę krajową nr 12 | - | ✓ | - |
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze | Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 na odcinku Torzym – Gubin w km od 36+786 do 55+157,14 | - | - | ✓ |
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 296 na odcinku Kożuchów - Żagań – odcinek od km 5+700,00 do km 6+260,00 oraz odcinek od km 7+100,00 do km 9+400,00 | - | - | ✓ |
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 297 na odcinku Kożuchów - Szprotawa - odcinek I od km 21+000,00 do km 22+000,00 oraz odcinek III od km 26+300,00 do km 27+500,00 | - | - | ✓ |
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze | Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 156 w m. Klesno na odcinku od km 64+350,00 do km 65+476,00 | - | - | ✓ |
Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe LINIA s.c. | Budowę obwodnicy miasta Rzepina w ciągu dróg wojewódzkich nr 134 i 139 na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Słubickiej | - | ✓ | - |
Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego "Ziębice" Sp. z o.o. | Wykonanie oczyszczalni ścieków dla ZPOW Ziębice | - | ✓ | - |
Eko-Vimar Orlański Sp. z o.o. | Usługi prowadzenia i nadzorowania spraw firmy w charakterze Pełnomocnika ds. systemu zintegrowanego ISO 9001/14001 oraz specjalisty ds. ochrony środowiska w firmie Eko-Vimar Orlański Sp. z.o.o. | - | ✓ | - |
Zakłady Wyrobów Cukierniczych MIŚ Sp. z o.o. | Audyt środowiskowy Zakładu Wyrobów Cukierniczych MIŚ Sp. z o.o. | - | ✓ | - |
LOG-TECH Sp. z o.o. | Uregulowanie stanu formalno-prawnego LOG-TECH Sp. z o.o. w zakresie ochrony środowiska | - | - | - |
Zaufali nam:
Obsługiwaliśmy województwa:
dolnośląskie
opolskie
wielkopolskie
mazowieckie
śląskie
lubuskie
małopolskie